Urakanvalvojan arvostelu, Toukokuu, 2023

Takaisin
Tehtävä Arvosana Tarve Painoarvo Perustelut
15. Katualueiden puhtaanapito 2 1 3
16. Ylläpitosiivous 3 3 2
17. Roskakorien tyhjentäminen 3 3 4
18. Asfalttipäällysteen paikkaus 3 1 2
20. Liikennemerkkien ja opasteiden kunnossapito 3 2 1
21. Kalusteiden ja varusteiden hoito ja kunnossapito 3 3 2
24. Vesakon raivaus 2 1 3
25. Tori ja matkakeskus 3 3 5
27. Sorapäällysteisten väylien höyläys ja lanaus 2 3 3
29. Sorapäällysteisten väylien pölynsidonta 2 3 4
30. Puistokäytävien ja -kenttien tasaisuus 3 2 4
32. Nurmikoiden leikkuujäte 3 1 4
33. Nurmen pituus 3 3 5
34. Nurmikoiden viimeistely 3 3 3
35. Perennojen hoito 2 2 3
36. Pensaiden ja köynnösten hoito 3 2 3
38. Kausikukkien hoito 4 3 4
39. Suihkulähteet ja vesialtaat 4 3 4
40. Edustuspuistojen hoito 4 3 5
41. Liukkaudentorjuntamateriaalin poisto, kadut, kentät 2 3 4
42. Liukkaudentorjuntamateriaalin poisto, viheralueet 3 3 4
43. Kevätsiivous 2 3 4
44. Koettu asiakaspalvelun toimivuus 4 3 4
Keskiarvo 2,87
Painotettu keskiarvo 2,97
Työmäärä 205,00