Urakanvalvojan arvostelu, Huhtikuu, 2022

Takaisin
Tehtävä Arvosana Tarve Painoarvo Perustelut
1. Auraus, ajoradat 2 1 5
2. Auraus, jalkakäytävät ja muut kevytväylät 2 1 5
4. Lumen poisto, portaat, rampit, luiskat 4 1 4
5. Sohjon poisto ajoradat, kevyen liikenteen väylät 2 1 5
6. Lumen lähisiirto 2 1 3
7. Lumen kuormaus ja kuljetus 3 2 3
8. Pinnan tasaus (polanteen poisto) 2 2 3
9. Liukkauden torjunta, ajoradat, hiekoitus 3 1 4
10. Liukkauden torjunta, ajoradat, suolaus 3 2 4
11. Liukkauden torjunta, jalkakäytävät ja muut kevytväylät 3 1 5
12. Liukkauden torjunta, portaat, rampit, luiskat 4 1 4
13. Talviaikainen pölynsidonta 2 2 2
15. Katualueiden puhtaanapito 3 2 3
16. Ylläpitosiivous 3 2 2
17. Roskakorien tyhjentäminen 3 2 4
18. Asfalttipäällysteen paikkaus 3 2 2
20. Liikennemerkkien ja opasteiden kunnossapito 3 2 1
21. Kalusteiden ja varusteiden hoito ja kunnossapito 3 2 2
22. Rumpujen aukaisu 3 2 1
24. Vesakon raivaus 3 1 3
25. Tori ja matkakeskus 3 2 5
27. Sorapäällysteisten väylien höyläys ja lanaus 2 2 3
28. Sorastus 2 1 4
30. Puistokäytävien ja -kenttien tasaisuus 3 1 4
35. Perennojen hoito 4 2 3
38. Kausikukkien hoito 4 1 4
39. Suihkulähteet ja vesialtaat 4 1 4
40. Edustuspuistojen hoito 2 1 5
41. Liukkaudentorjuntamateriaalin poisto, kadut, kentät 3 3 4
42. Liukkaudentorjuntamateriaalin poisto, viheralueet 3 2 4
43. Kevätsiivous 3 1 4
44. Koettu asiakaspalvelun toimivuus 4 3 4
Keskiarvo 2,91
Painotettu keskiarvo 2,95
Työmäärä 171,00