Urakanvalvojan arvostelu, Marraskuu, 2021

Takaisin
Tehtävä Arvosana Tarve Painoarvo Perustelut
1. Auraus, ajoradat 3 1 5
2. Auraus, jalkakäytävät ja muut kevytväylät 3 1 5
4. Lumen poisto, portaat, rampit, luiskat 2 1 4
5. Sohjon poisto ajoradat, kevyen liikenteen väylät 3 1 5
9. Liukkauden torjunta, ajoradat, hiekoitus 3 2 4
10. Liukkauden torjunta, ajoradat, suolaus 3 2 4
11. Liukkauden torjunta, jalkakäytävät ja muut kevytväylät 2 2 5
12. Liukkauden torjunta, portaat, rampit, luiskat 3 2 4
15. Katualueiden puhtaanapito 3 1 3
16. Ylläpitosiivous 3 1 2
17. Roskakorien tyhjentäminen 3 1 4
18. Asfalttipäällysteen paikkaus 3 1 2
20. Liikennemerkkien ja opasteiden kunnossapito 3 1 1
21. Kalusteiden ja varusteiden hoito ja kunnossapito 2 1 2
22. Rumpujen aukaisu 3 1 1
23. Avo-ojien kaivu 3 1 2
24. Vesakon raivaus 3 1 3
25. Tori ja matkakeskus 2 2 5
27. Sorapäällysteisten väylien höyläys ja lanaus 3 1 3
28. Sorastus 3 1 4
30. Puistokäytävien ja -kenttien tasaisuus 3 1 4
37. Syyssiivous 3 3 4
38. Kausikukkien hoito 3 0 4
44. Koettu asiakaspalvelun toimivuus 3 1 4
Keskiarvo 2,83
Painotettu keskiarvo 2,76
Työmäärä 110,00